PЕЖИМ РАБОТЫ ГБУЗ РК «КЕРЧЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА»
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение | |
ПОЛИКЛИНИКА | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-14.00 | - |
СТАЦИОНАР | КРУГЛОСУТОЧНО БЕЗ ВЫХОДНЫХ |
ГРАФИКИ И РЕЖИМ РАБОТЫ ВРАЧЕЙ ГБУЗ РК «КЕРЧЕНСКАЯ ГДБ»
Кабинеты детской поликлиники
1 ЭТАЖ | |
Справа | |
Регистратура | |
Кабинет 1 | Врач - педиатр Шудрак Л.Ф. |
Кабинет 2 | Врач - периатр Соболюк Г.Д. |
Кабинет 3 | Врач - педиатр Арабаджиева Н.А. |
Слева | |
Кабинет 4 | Зав.участковой сетью Шмуйлович Г.Р. |
Кабинет 5 | Врач - педиатр Косенко П.Г., Молчанов А.А. |
Кабинет 6 | Процедурный |
Кабинет 7 | Врач - педиатр Малых Н.В., Крылова И.А. |
Кабинет 8 | ФТО |
Кабинет 9 | Старшая м/с поликлиники |
Кабинет 10 | Неотложная помощь |
Кабинет 11 | КИЗ |
Кабинет 12 | Врач - педиатр Паюк Е.Н. |
Кабинет 13 | Врач - педиатр Велишаева Ф.С. |
Кабинет 14 | (с улицы) - рентген |
Кабинет 15 | Врач - педиатр Рыбачок О.А |
Кабинет 16 | Озокеритолечение |
2 ЭТАЖ | |
На лестнице | |
Кабинет 21 | Вызов на дом |
Кабинет 22 | Заведующая поликлиникой |
Справа | |
Кабинет 23 | ЭКГ |
Кабинет 24 | Кардиолог |
Кабинет 25 | ЛФК |
Кабинет 26 | Хирург |
Кабинет 27 | Стоматолог |
Кабинет 28 | Невролог |
Кабинет 29 | УЗИ |
Слева | |
Кабинет 30 | Эндокринолог |
Кабинет 31 | ДШО |
Кабинет 32 | ЦСО |
Кабинет 33 | Подростковый врач Филиппова О.Ю. Врач - педиатр Метелькова Л.А |
Кабинет 34 | Офтальмолог |
Кабинет 35 | БЦЖ / лаборатория |
Кабинет 36 | Прививочный |
Кабинет 37 | Картотечая |
Кабинет 38 | Мед.статистика, с/х |
Кабинет 39 | Массаж |
Кабинет 40 | Лор |
Кабинет 41 | Выписка льготных рецептов, охрана труда |
Кабинет 42 | КЗР |
Кабинет 43 | Выписка больничнвх листов |
Расписание работы врачей
участковой сети ГБУЗ РК «Керченской ГДБ» с 18.09.2023г.
кабинет № | участок № | ФИО | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | примечания |
7 | 1, 8, 4 | Крылова Ирина Александровна | 12 - 16 | 08 - 12 | 08 - 11 | 12 - 16 | 13 - 17 | ДЕ- ЖУР- НЫЙ ВРАЧ с 08.00 до 14.00 |
в случае отсутствия вашего участкового врача обратиться в стол справок |
12 | 2 | Паюк Елена Николаевна. | 11 - 14 | 08 - 11 | 08 - 11 | 09 - 12 | 11 - 14 | в случае отсутствия вашего участкового врача обратиться в стол справок | |
13 | 3, 6 | Велишаева Пердевсе Сиденановна | 14 - 18 | 08 - 12 | 11 - 15 | 09 - 13 | 10 - 14 | в случае отсутствия вашего участкового врача обратиться в стол справок | |
3 | 5, 15 | Арабаджиева Наталья Алексеевна | 08 - 12 | 08 - 12 | 08 - 12 | 12 - 16 | 08 - 12 | в случае отсутствия вашего участкового врача обратиться в стол справок | |
1 | 7, 12 | Шудрак Людмила Фёдоровна | 14 - 17 | 08 - 12 | 08 - 12 | 08 - 12 | 08 - 12 | в случае отсутствия вашего участкового врача обратиться в стол справок | |
5 | 9, 13 | Молчанов Антон Александрович | 08 - 12 | 08 - 12 | 10 - 14 | 12 - 16 | 08 - 12 | в случае отсутствия вашего участкового врача обратиться в стол справок | |
2 | 10 | Соболюк Галина Дмитриевна | 08 - 11 | 11 - 14 | 15 - 18 | 09 - 12 | 08 - 11 | в случае отсутствия вашего участкового врача обратиться в стол справок | |
7 | 11 | Малых Наталья Викторовна | 08 - 12 | 11 - 15 | 14 - 18 | 08 - 12 | 08 - 12 | 14.08.23г - 20.09.23г отпуск (уточнить в столе справок) | |
15 | 14 | Рыбачок Оксана Александровна | 08 –11.30 | 12 - 15 | 08 –11.30 | 13.30- 17 | 08 -11.30 | в случае отсутствия вашего участкового врача обратиться в стол справок | |
4 | (4) | Шмуйлович Галина Романовна | 08 - 10 | 08 - 10 | 08 - 10 | 08 - 10 | 08 – 10 | в случае отсутствия вашего участкового врача обратиться в стол справок | |
- Кабинет неотложной помощи | 08.00 – 18.00 | 08.00 – 18.00 | 08.00 – 18.00 | 08.00 – 18.00 | 08.00 – 18.00 | 08.11 – 11.00 | - |
Расписание приёма врачами-специалистами пациентов
района обслуживания ГБУЗ РК «Керченская ГДБ» с 14.09.2023г.
специальность | кабинет | ФИО | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
график работы врачей-специалистов по дням: | профилактические осмотры детей организованных | день здорового ребёнка – дети до 1 года жизни | профилактические осмотры детей НЕ организованных | профилактические осмотры детей организованных | - | |||
хирург | 26 | Вихляев Юрий Александрович | - | 15.00-16.00 | - | 15.00-16.00 | - | - |
ортопед- травматолог | 26 | Коновалов Евгений Викторович | - | 08.30-12.00 | - | - | - | - |
невролог | 28 | Цопина Алина Юрьевна | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 10.00-15.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | - |
эндокринолог | 30 | Бекирова Эдие Шевкетовна | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 11.00-16.30 | 09.00-13.30 | 08.00-13.30 | - |
лор | 40 | Куц Нина Григорьевна | 08.30-12.00 12.30-15.00 |
08.30-13.00 | 11.00-15.00 | 09.00-12.00 12.30-15.00 |
08.30-12.00 12.30-15.00 |
- |
окулист | 34 | Токаренко Надежда Игнатьевна | 08.15-14.00 14.00-16.00 |
08.15-13.00 13.00-16.00 |
10.00-16.00 | 09.00-14.00 14.00-16.00 |
08.15-14.00 14.00-16.00 |
- |
кардиолог | 24 | Федорийчук Ирина Викторовна | 11.00-14.00 | 09.00-11.30 | 09.00-11.00 | 09.00-11.30 | 11.00-14.00 | - |
УЗИ | 29 | Пронина Екатерина Евгеньевна | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | - |
УЗИ ОТПУСК 04.09 -28.09.23 | 29 | Богомолова Екатерина Александровна | 12.30-14.30 | 12.30-14.30 | 12.30-14.30 | 12.30-14.30 | 12.30-14.30 | - |
подростковый | 33 | Филиппова Ольга - | 08.00-10.00 дети 11.00-14.00 подр |
12.00-15.00 подр | 08.00-10.00 дети 12.00-15.00 подр |
08.00-10.00 дети 10.00-13.00 подр |
08.00-10.00 дети 11.00-14.00 подр |
- |
Расписание приёма врачами-специалистами ГБУЗ РК «Керченская ГДБ»
пациентов из других медицинских организаций по Ф/057у с 24.08.2023г.
специальность | кабинет | ФИО | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
график работы врачей-специалистов по дням: | профилактические осмотры | день здорового ребёнка – дети до года жизни | профилактические осмотры детей не организованных | профилактические осмотры | |||
хирург | 26 | Вихляев Юрий Александрович | - | - | - | - | - |
ортопед- травматолог | 26 | Коновалов Евгений Викторович | - | - | - | - | - |
невролог | 28 | Цопина Алина Юрьевна | - | - | 10.00-14.00 | 08.00-12.00 | - |
эндокринолог | 30 | Бекирова Эдие Шевкетовна | - | - | - | - | - |
лор | 40 | Куц Нина Григорьевна | - | - | - | - | - |
окулист | 34 | Токаренко Надежда Игнатьевна | - | 13.00-14.00 | - | 13.00-14.00 | - |
кардиолог | 24 | Федорийчук Ирина Викторовна | - | - | 09.00-11.00 | - | - |
УЗИ | 29 | Пронина Екатерина Евгеньевна | - | - | - | - | - |
УЗИ | 29 | Богомолова Екатерина Александровна | - | - | - | - | - |
подростковый | 33 | Филиппова Ольга - | - | - | - | - | - |
Расписание работы кабинетов поликлиники с 24.08.2023г.
Кабинет | № | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Рентген | 14 | по направлению участкового врача-педиатра в ГБУЗ РК «Керченская больница № 1 им. Н.И.Пирогова» | |||||
ЭКГ | 23 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | - |
УЗИ | 29 | 9:00-14:30 | 9:00-14:30 | 9:00-14:30 | 9:00-14:30 | 9:00-14:30 | - |
Комната здорового ребёнка | 42 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-13:00 |
Картотечная прививочного кабинета |
37 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-12:30 |
Прививочный кабинет | 36 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | - |
Процедурный кабинет Сдача анализов |
6 | 8:00-14:30 8:00-9:30 |
8:00-14:30 8:00-10:30 |
8:00-14:30 8:00-10:30 |
8:00-14:30 8:00-10:00 |
8:00-14:30 8:00-9:30 |
- |
Лаборатория | 35 | 8:00-10:00 | 8:00-12:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 |
Выписка льготных рецептов | 41 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | - |
Выписка больничных листов | 43 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-13:00 |
Расписание работы кабинетов
физиотерапевтического отделения
Кабинет | № | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Кабинет озокерито-лечения | 6 | 8:00-15:00 п/зап |
8:00-15:00 п/зап |
8:00-15:00 п/зап |
8:00-15:00 п/зап |
8:00-15:00 п/зап |
- |
Кабинет ингаляторий | 7 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | - |
Электрокабинет | 9, 10, 11 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | - |
Кабинет светолечения | 9 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | - |
Кабинет электросна | 9 | 8:00-14:00 п/зап |
8:00-14:00 п/зап |
8:00-14:00 п/зап |
8:00-14:00 п/зап |
8:00-14:00 п/зап |
- |
Кабинет массажа | 17 (19) | 8:00-15:00 п/зап |
8:00-15:00 п/зап |
8:00-15:00 п/зап |
8:00-15:00 п/зап |
8:00-15:00 п/зап |
- |
Зал лечебной физкультуры | 20 | 8:00-15:00 п/зап |
8:00-15:00 п/зап |
8:00-15:00 п/зап |
8:00-15:00 п/зап |
8:00-15:00 п/зап |
- |
Новости
28.09.2023 В сентябре 2023 года благодаря совместному проекту страховой компании «Арсенал МС» и МФЦ в Симферополе появилась ещё одна возможность быстро оформить полис обязательного медицинского страхования. О том, как получить полис через МФЦ рассказал директор филиала &l ...
15.09.2023 В страховой медицинской компании «Арсенал МС» рассказали, кто такой страховой представитель и чем он может помочь. С момента получения полиса обязательного медицинского страхования каждый застрахованный гражданин имеет право обратиться за помощью к страховому представителю в свою стра ...
06.09.2023 С 1 сентября 2023 года начали действовать новые правила оказания платных медицинских услуг. Они отражены в постановлении правительства РФ №736 от 11.05.2023 года «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, внесении изменений в некоторые акты ...