РЕЖИМ РАБОТЫ ГБУЗ РК «КЕРЧЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА»
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение | |
ПОЛИКЛИНИКА | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-14.00 | - |
СТАЦИОНАР | КРУГЛОСУТОЧНО БЕЗ ВЫХОДНЫХ |
ГРАФИКИ И РЕЖИМ РАБОТЫ ВРАЧЕЙ ГБУЗ РК «КЕРЧЕНСКАЯ ГДБ»
Кабинеты поликлиники
1 ЭТАЖ | |
Кабинет 20а | ЭКГ |
Кабинет 21 | Кабинет инфекционных заболеваний (КИЗ) |
Кабинет 23 | Кабинет неотложной помощи |
Кабинет 25 | Стоматолог |
Кабинет 13 | Участковый педиатр Шудрак Л.Ф. |
Кабинет 16 | Участковый педиатр Зинчук С. Участковый педиатр Малых Н.В. |
2 ЭТАЖ | |
Кабинет 39 | Комната здорового ребёнка (КЗР) |
Кабинет 39а | Выдача больничных листков |
Кабинет 39б | Участковый педиатр Велишаева П.С. |
Кабинет 41 | Процедурный кабинет |
Кабинет 42 | Участковый педиатр Арабаджиева Н.А. Подростковый врач |
Кабинет 43 | Участковый педиатр Паюк Е.Н. Участковый педиатр Рыбачок О.А. |
Кабинет 48 | Участковый педиатр Соболюк Г.Р. |
Кабинет 45 | Хирург |
Кабинет 47 | Оториноларинголог |
3 ЭТАЖ | |
Кабинет 58 | Эндокринолог |
Кабинет 59 | Невролог |
Кабинет 57а | Кардиолог |
Кабинет 62 | УЗИ |
Кабинет 65 |
Окулист |
Рентген | |
Кабинет 70 | Психиатр |
Расписание работы врачей
участковой сети ГБУЗ РК «Керченской ГДБ» в августе.
кабинет № | участок № | ФИО | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | примечания |
16 | 1, 8 | Зинчук Светлана - | 12 - 16 | 08 - 11 | 08 - 12 | 12 - 16 | 12 - 15 | ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ с 08.00 до 14.00 |
15.08.22г - 11.09.22г отпуск (уточнить в столе справок) |
43 | 2 | Паюк Елена Николаевна. | 12 - 15 | 08 - 11 | 08 - 11 | 09 - 12 | 11 - 14 | 04.07.22г - 14.08.22г отпуск (уточнить в столе справок) | |
39 | 3, 6 | Велишаева Пердевсе Сиденановна | 13 - 17 | 08 - 12 | 11 - 15 | 09 - 13 | 10 - 14 | 08.08.22г - 29.08.22г отпуск (уточнить в столе справок) | |
38 | 4 | Метелькова Людмила Алексеевна | 13 - 16 | 09 - 12 | 10 - 13 | 09 - 12 | 14- 17 | 25.07.22г - 26.08.22г отпуск (уточнить в столе справок) | |
42 | 5, 15 | Арабаджиева Наталья Алексеевна | 08 - 12 | 08 - 12 | 08 - 12 | 12 - 16 | 08 - 12 | в случае отсутствия вашего участкового врача обратиться в стол справок | |
13 | 7, 12 | Шудрак Людмила Фёдоровна | 14- 18 | 08 - 12 | 08 - 12 | 08 - 12 | 08 - 12 | в случае отсутствия вашего участкового врача обратиться в стол справок | |
48 | 9 | Рыбачок Оксана Александровна | 12 - 14 | - | 08 - 10 | 13 - 15 | 12 - 14 | в случае отсутствия вашего участкового врача обратиться в стол справок | |
48 | 10 | Соболюк Галина Дмитриевна | 08 - 11 | 11 - 14 | 15 - 18 | 09 - 12 | 08 - 11 | в случае отсутствия вашего участкового врача обратиться в стол справок | |
43 | 13 | Молчанов Антон Александрович | 08 - 11 | 11 - 14 | 11 - 14 | 12 - 15 | 08 – 11 | 08.08.22г - 14.08.22г отпуск (уточнить в столе справок) | |
16 | 11, 14 | Малых Наталья Викторовна | 08 - 12 | 11 - 15 | 13 - 17 | 08 - 12 | 08 - 12 | в случае отсутствия вашего участкового врача обратиться в стол справок | |
37 | (4) | Шмуйлович Галина Романовна | 08 - 10 | 08 - 10 | 08 - 10 | 08 - 10 | 08 - 10 | в случае отсутствия вашего участкового врача обратиться в стол справок | |
Кабинет неотложной помощи | 08.00 – 14.30 | 08.00 – 14.30 | 08.00 – 14.30 | 08.00 – 14.30 | 08.00 – 14.30 | 08 - 11 | - |
Расписание приёма врачами-специалистами пациентов
района обслуживания ГБУЗ РК «Керченская ГДБ» с 12.08.2022г.
специальность | кабинет | ФИО | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
график работы врачей-специалистов по дням: | профилактические осмотры детей организованных | день здорового ребёнка – дети до 1 года жизни | профилактические осмотры детей НЕ организованных | профилактические осмотры детей организованных | - | |||
хирург | 45 | Шахин Евгений Всеволодович | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | - |
хирург | 45 | Вихляев Юрий Александрович | - | 15.00-16.00 | - | 15.00-16.00 | - | - |
ортопед- травматолог | 46 | Арабаджиев Денис Владимиович | - | - | - | - | - | 08.00-12.00 20.08.2022г |
невролог | 59 | Цопина Алина Юрьевна | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | - |
эндокринолог | 58 | Бекирова Эдие Шевкетовна | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 11.00-16.30 | 09.00-13.30 | 08.00-13.30 | - |
лор | 47 | Куц Нина Григорьевна | 08.30-12.00 12.30-13.30 |
08.30-12.00 12.30-13.30 |
11.00-15.00 | 09.00-12.00 12.30-13.30 |
08.30-12.00 12.30-13.30 |
- |
окулист | 65 | Токаренко Надежда Игнатьевна | 08.15-13.30 14.00-16.00 |
08.15-13.00 13.30-15.00 |
10.00-17.00 | 09.00-13.00 13.30-16.00 |
08.15-13.30 14.00-16.00 |
- |
кардиолог с 17.08.22г | 57а | Федорийчук Ирина Викторовна | 11.00-14.00 | 09.00-12.00 | - | 09.00-12.00 | 11.00-14.00 | - |
УЗИ | 62 | Пронина Екатерина Евгеньевна | 11.00-14.30 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 11.00-14.30 | - |
УЗИ | 62 | Богомолова Екатерина Александровна | - | 12.00-15.00 | - | 12.00-15.00 | - | - |
подростковый б/лист | 42 | Филимонова Елена Степановна | обращаться к участковым врачам педиатрам | - |
Расписание приёма врачами-специалистами ГБУЗ РК «Керченская ГДБ»
пациентов из других медицинских организаций по Ф/057у с 12.08.2022г.
специальность | кабинет | ФИО | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
график работы врачей-специалистов по дням: | профилактические осмотры | день здорового ребёнка – дети до года жизни | профилактические осмотры детей не организованных | профилактические осмотры | |||
хирург | 45 | Шахин Евгений Всеволодович | - | - | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | - |
хирург | 45 | Вихляев Юрий Александрович | - | 15.00-16.00 | - | 15.00-16.00 | - |
ортопед- травматолог | 46 | Арабаджиев Денис Владимиович | - | - | - | - | - |
невролог | 59 | Цопина Алина Юрьевна | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | - | 12.00-13.30 | - |
эндокринолог | 58 | Бекирова Эдие Шевкетовна | - | 08.00-12.00 | 13.00-15.00 | - | - |
лор | 47 | Куц Нина Григорьевна | - | - | 15.00-16.00 | - | - |
окулист | 65 | Токаренко Надежда Игнатьевна | - | - | - | - | - |
кардиолог | 57а | Федорийчук Ирина Викторовна | - | - | 09.00-11.00 | - | - |
УЗИ | 62 | Пронина Екатерина Евгеньевна | - | - | 09.00-12.00 | - | - |
УЗИ | 62 | Богомолова Екатерина Александровна | - | - | - | - | - |
подростковый | 42 | Филимонова Елена Степановна | - | - | - | - | - |
Расписание работы кабинетов поликлиники.
Кабинет | № | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Рентген | 65 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | - |
ЭКГ с 17.08.22г | 20а | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | проф день |
УЗИ | 62 | 11:00-15:30 | 9:00-13:30 | 9:00-13:30 | 9:00-13:30 | 11:00-15:30 | - |
Комната здорового ребёнка | 39 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-13:00 |
Картотечная прививочного кабинета |
63 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-12:30 |
Прививочный кабинет | 67 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | - |
Процедурный кабинет Сдача анализов |
41 | 8:00-14:30 8:00-9:30 |
8:00-14:30 8:00-10:30 |
8:00-14:30 8:00-10:30 |
8:00-14:30 8:00-10:00 |
8:00-14:30 8:00-9:30 |
- |
Лаборатория | 40 | 8:00-10:00 | 8:00-12:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 |
Выписка льготных рецептов | 24 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | - |
Выписка больничных листов | 39А | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-13:00 |
Расписание работы кабинетов
физиотерапевтического отделения
Кабинет | № | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Кабинет озокерито-лечения | 6 | 8:00-15:00 п/зап |
8:00-15:00 п/зап |
8:00-15:00 п/зап |
8:00-15:00 п/зап |
8:00-15:00 п/зап |
- |
Кабинет ингаляторий | 7 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | - |
Электрокабинет | 9, 10, 11 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | - |
Кабинет светоличения | 9 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | - |
Кабинет электросна | 9 | 8:00-14:00 п/зап |
8:00-14:00 п/зап |
8:00-14:00 п/зап |
8:00-14:00 п/зап |
8:00-14:00 п/зап |
- |
Кабинет массажа | 17 (19) | 8:00-15:00 п/зап |
8:00-15:00 п/зап |
8:00-15:00 п/зап |
8:00-15:00 п/зап |
8:00-15:00 п/зап |
- |
Зал лечебной физкультуры | 20 | 8:00-15:00 п/зап |
8:00-15:00 п/зап |
8:00-15:00 п/зап |
8:00-15:00 п/зап |
8:00-15:00 п/зап |
- |
Новости
10.08.2022 Уважаемые керчане и гости нашего любимого города Керчь! Администрация ГБУЗ РК «Керченская ГДБ» информирует, что организована Telegram-приемная главного врача. По номеру +7 (978) 985-00-91 в мессенджере Telegram Вы можете обратиться с сообщением по всем без исключения вопросам, связанным с оказан ...
08.07.2022 С целью предотвращения развития эпидемиологического процесса и прерывания механизма передачи инфекционных заболеваний: туляремии, лептоспироза, псевдотуберкулеза и других болезней, общих для человека и животных необходимо знать о рисках заражения и мерах профилактики природно-очаговых инфекций при п ...
14.06.2022 ...