Платные медицинские услуги
При отсутствии полиса ОМС возможно получение медицинских услуг несовершеннолетними на платной основе, согласно прайса.
Прейскурант платных медицинских услуг
№ услуги | Наименование услуги | ВСЕГО | |||
1 | Забор крови из вены | 300,00 | |||
2 | Забор крови из пальца | 300,00 | |||
3 | Общий анализ крови на анализаторе Quintus | 240,00 | |||
4 | Общий анализ крови на анализаторе Swelab | 160,00 | |||
5 | Клинический(развернутый) анализ крови(ручной метод) гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, СОЭ, тромбоциты, ретикулоциты, гемакрит, лейкоцитарная формула, свертываемость крови, длительность кровотечения | 655,00 | |||
6 | Анализ кала | 410,00 | |||
7 | Анализ мочи по Нечипоренко | 303,00 | |||
8 | Исследование кала на гельминты | 300,00 | |||
9 | Анализ мочи на кетоновые тела | 260,00 | |||
10 | Исследование крови на группу и резус-фактор | 415,00 | |||
11 | Клинический анализ крови (Нв, Эр, Ц.П., Л, СОЭ, Л-грамма, Ht)+Тр+Св+Дл.+тромбоциты | 700,00 | |||
12 | Анализ крови на глюкозу | 300,00 | |||
13 | Общий анализ мочи | 460,00 | |||
14 | Общий анализ мочи на анализаторе | 115,00 | |||
15 | Анализ мочи на глюкозурический профиль | 410,00 | |||
16 | Соскоб на энтеробиоз | 480,00 | |||
17 | Анализ мочи по Зимницкому | 510,00 | |||
18 | Тимоловая проба | 220,00 | |||
19 | Билирубин | 380,00 | |||
20 | Амилаза | 440,00 | |||
21 | АЛТ, АСТ | 460,00 | |||
22 | Щелочная фосфотаза | 380,00 | |||
23 | Альбумин | 370,00 | |||
24 | Мочевая кислота | 410,00 | |||
25 | Общий белок | 380,00 | |||
26 | Холестерин | 400,00 | |||
27 | Кальций | 370,00 | |||
28 | Фосфор | 380,00 | |||
29 | Мочевина | 410,00 | |||
30 | Креатинин | 420,00 | |||
31 | Калий | 600,00 | |||
32 | Натрий | 590,00 | |||
33 | Хлориды | 400,00 | |||
34 | Железо и ОЖСС | 420,00 | |||
35 | С-реактивный белок | 260,00 | |||
36 | Антистрептолизин | 300,00 | |||
37 | Ревматоидный фактор | 235,00 | |||
38 | Глюкоза крови на анализаторе из вены | 510,00 | |||
39 | Глюкоза крови на анализаторе из пальца | 520,00 | |||
40 | Рентгенография | 530,00 | |||
41 | Электрокардиография | 450,00 | |||
42 | Электрокардиография с нагрузкой | 860,00 | |||
43 | Функция внешнего дыхания (спирография) | 450,00 | |||
44 | ДМВ (на ППН, на грудную клетку, на область мочевого пузыря, на область надпочечников, на область суставов) | 460,00 | |||
45 | Ингаляции с лекарственным препаратом | 500,00 | |||
46 | Ингаляции с минеральной водой; синглентно кислородное питание | 500,00 | |||
47 | Массаж (1 ед) | 630,00 | |||
48 | СМТ на грудную клетку | 620,00 | |||
49 | УВЧ (на грудную клетку, области носа, подчелюстной области, уха) | 460,00 | |||
50 | УФО (грудной клетки, стоп) | 340,00 | |||
51 | УФО (зева, носа) | 380,00 | |||
52 | Ультразвуковая терапия ППН | 480,00 | |||
53 | Ультразвуковая терапия грудной клетки | 425,00 | |||
54 | Ультразвуковая терапия суставов | 550,00 | |||
55 | Фонофорез на подчелюстные лимфоузлы | 400,00 | |||
56 | ЭВТ (грудной клетки, желчного пузыря, надпочечников, уха) | 540,00 | |||
57 | Электрофорез на грудную клетку | 490,00 | |||
58 | Электрофорез (на область желчного пузыря, эндоназальный) | 520,00 | |||
59 | Магнитотерапия (гайморовых пазух, суставов, органов дыхания) | 790,00 | |||
60 | Индуктотерапия органов дыхания | 790,00 | |||
61 | ТНЧ лор органов | 630,00 | |||
62 | Дарсонвализация (головы, верхних, нижних конечностей) | 620,00 | |||
63 | Витафон грудной клетки | 500,00 | |||
64 | Электросон | 960,00 | |||
65 | Озокеритолечение (органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, неврологической патологии)КУРС | 2060,00 | |||
66 | Лечебная физкультура | 520,00 | |||
67 | Галокамера (соляная комната) | 710,00 | |||
81 | УЗИ печени, желчного пузыря | 960,00 | |||
82 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2540,00 | |||
83 | УЗИ поджелудочной железы | 960,00 | |||
84 | УЗИ органов мочеполовой системы | 960,00 | |||
85 | УЗИ почек, надпочечников | 960,00 | |||
86 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 760,00 | |||
87 | УЗИ яичек | 960,00 | |||
88 | УЗИ органов малого таза | 960,00 | |||
89 | УЗИ головного мозга | 1350,00 | |||
90 | УЗИ щитовидной железы | 760,00 | |||
91 | УЗИ лимфатических узлов | 960,00 | |||
92 | УЗИ мягких тканей | 960,00 | |||
93 | УЗИ сердца | 960,00 | |||
94 | УЗИ тазобедренного сустава | 960,00 | |||
95 | УЗИ органов брюшной полости | 960,00 | |||
96 | Услуги медсестры ДШО | 2539,80 | |||
Медицинские услуги, предоставляемые узкими специалистами и при стационарном лечении | |||||
1 | Услуги в амбулаторно-поликлинических условиях | Приложение № 1 | |||
2 | Стоимость лечения в стационарах | Приложение № 2 |
Приложение № 1
ТАРИФЫ
На медицинские услуги в амбулаторно-поликлинических условиях, предоставляемые по территориальной программе обязательного медицинского страхования.
Цель обращения | Стоимость посещения с профилактической целью | |
Инфекционные болезни | дети | 397 |
Неврология | дети | 314 |
Оториноларингология | дети | 220 |
Офтальмология | дети | 188 |
Педиатрия | дети | 399 |
Хирургия | дети | 282 |
Эндокринология | дети | 545 |
кардиология | дети | 301 |
Приложение № 2
Наименование | Стоимость одного дня пребывания в стационаре |
Доплата за палату | 350,00 |
Инфекционные болезни | 2625,00 |
Неврология | 2625,00 |
Педиатрия | 2625,00 |
Положение о порядке оказания платных медицинских услуг населению в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым "Керченская городская детская больница"
Приказ №148 от 12.02.2024 г. "О тарифах на платные услуги"
Приказ МЗ РК от 30.12.2014 г. № 334 "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи иностранным гражданам в медицинских организациях Республике Крым"
Положение об оказании медицинской помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства в ГБУЗ РК "Керченская ГДБ"
Новости
02.11.2024 02.11.2024г. поликлиника работает с 08.00 до 14.00 04.11.2024г. работает дежурный врач с 09.00 до 14.00 ...
22.10.2024 Согласно приказа МЗ РК от 16.10.2024г № 01/4634-08-05, ГБУЗ РК "Керченская ГДБ" информирует, что с целью защиты прав участников Специальной военной операции (далее – участники СВО) и членов их семей, в Республике Крым действует Автономная некоммерческая организация «Центр социально-психологической ...
22.10.2024 Профилактика большинства вирусных инфекций остается сегодня неспецифической, поскольку вакцин против всех респираторных вирусов пока нет. Вместе с тем рекомендуется ежегодная вакцинация против гриппа с возраста 6 месяцев, которая снижает заболеваемость. ...