Платные медицинские услуги
При отсутствии полиса ОМС возможно получение медицинских услуг несовершеннолетними на платной основе, согласно прайса.
Прейскурант платных медицинских услуг
№ услуги | Наименование услуги | з-та врачи | З-та биолог, средний медперсонал | З-та младш. Персонал | ИТОГО з-та | Матер. Расходы | Накладн. Расходы | ИТОГО | Рентабельн 10 % | ВСЕГО | |||
1 | Забор крови из вены | 52,38 | 35,83 | 88,21 | 16,32 | 29,81 | 134,34 | 15,664 | 150,00 | ||||
2 | Забор крови из пальца | 52,38 | 35,83 | 88,21 | 18,14 | 29,81 | 136,16 | 13,836 | 150,00 | ||||
3 | Общий анализ крови на анализаторе Quintus | 41,90 | 14,33 | 56,23 | 132,79 | 19,01 | 208,03 | 21,973 | 230,00 | ||||
4 | Общий анализ крови на анализаторе Swelab | 41,90 | 14,33 | 56,23 | 64,05 | 19,01 | 139,29 | 10,709 | 150,00 | ||||
5 | Клинический(развернутый) анализ крови(ручной метод) гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, СОЭ, тромбоциты, ретикулоциты, гемакрит, лейкоцитарная формула, свертываемость крови, длительность кровотечения | 523,75 | 71,66 | 595,41 | 18,07 | 201,25 | 814,73 | 80,273 | 895,00 | ||||
6 | Анализ кала | 209,50 | 31,25 | 240,75 | 5,36 | 81,37 | 327,48 | 32,518 | 360,00 | ||||
7 | Анализ мочи по Нечипоренко | 104,75 | 71,66 | 176,41 | 13,68 | 59,63 | 249,72 | 25,282 | 275,00 | ||||
8 | Исследование кала на гельминты | 104,75 | 71,66 | 176,41 | 5,24 | 59,63 | 241,28 | 23,718 | 265,00 | ||||
9 | Анализ мочи на кетоновые тела | 8,85 | 71,66 | 80,51 | 15,03 | 27,21 | 122,75 | 12,245 | 135,00 | ||||
10 | Исследование крови на группу и резус-фактор | 209,50 | 71,66 | 281,16 | 11,66 | 95,03 | 387,85 | 37,145 | 425,00 | ||||
11 | Клинический анализ крови (Нв, Эр, Ц.П., Л, СОЭ, Л-грамма, Ht)+Тр+Св+Дл.+тромбоциты | 419,00 | 71,66 | 490,66 | 49,47 | 165,84 | 705,97 | 69,027 | 775,00 | ||||
12 | Анализ крови на глюкозу | 104,75 | 71,66 | 176,41 | 24,04 | 59,63 | 260,08 | 24,918 | 285,00 | ||||
13 | Общий анализ мочи | 104,75 | 71,66 | 176,41 | 39,88 | 59,63 | 275,92 | 29,082 | 305,00 | ||||
14 | Общий анализ мочи на анализаторе | 41,90 | 14,33 | 56,23 | 30,65 | 19,01 | 105,89 | 9,109 | 115,00 | ||||
15 | Анализ мочи на глюкозурический профиль | 209,50 | 71,66 | 281,16 | 9,77 | 95,03 | 385,96 | 39,036 | 425,00 | ||||
16 | Соскоб на энтеробиоз | 141,41 | 71,66 | 213,07 | 4,26 | 72,02 | 289,35 | 30,645 | 320,00 | ||||
17 | Анализ мочи по Зимницкому | 151,89 | 71,66 | 223,55 | 9,85 | 75,56 | 308,96 | 31,036 | 340,00 | ||||
18 | Тимоловая проба | 104,75 | 35,83 | 140,58 | 23,32 | 47,52 | 211,42 | 18,582 | 230,00 | ||||
19 | Билирубин | 104,75 | 35,83 | 140,58 | 135,38 | 47,52 | 323,48 | 31,518 | 355,00 | ||||
20 | Амилаза | 104,75 | 35,83 | 140,58 | 188,31 | 47,52 | 376,41 | 38,591 | 415,00 | ||||
21 | АЛТ, АСТ | 104,75 | 35,83 | 140,58 | 165,68 | 47,52 | 353,78 | 36,218 | 390,00 | ||||
22 | Щелочная фосфотаза | 104,75 | 35,83 | 140,58 | 127,20 | 47,52 | 315,3 | 29,7 | 345,00 | ||||
23 | Альбумин | 104,75 | 35,83 | 140,58 | 124,04 | 47,52 | 312,14 | 32,864 | 345,00 | ||||
24 | Мочевая кислота | 104,75 | 35,83 | 140,58 | 160,26 | 47,52 | 348,36 | 36,636 | 385,00 | ||||
25 | Общий белок | 104,75 | 35,83 | 140,58 | 126,28 | 47,52 | 314,38 | 30,618 | 345,00 | ||||
26 | Холестерин | 104,75 | 35,83 | 140,58 | 137,42 | 47,52 | 325,52 | 34,482 | 360,00 | ||||
27 | Кальций | 104,75 | 35,83 | 140,58 | 123,81 | 47,52 | 311,91 | 33,091 | 345,00 | ||||
28 | Фосфор | 104,75 | 35,83 | 140,58 | 130,84 | 47,52 | 318,94 | 31,064 | 350,00 | ||||
29 | Мочевина | 104,75 | 35,83 | 140,58 | 152,97 | 47,52 | 341,07 | 33,927 | 375,00 | ||||
30 | Креатинин | 104,75 | 35,83 | 140,58 | 147,55 | 47,52 | 335,65 | 34,345 | 370,00 | ||||
31 | Калий | 104,75 | 35,83 | 140,58 | 279,54 | 47,52 | 467,64 | 47,364 | 515,00 | ||||
32 | Натрий | 104,75 | 35,83 | 140,58 | 301,33 | 47,52 | 489,43 | 50,573 | 540,00 | ||||
33 | Хлориды | 104,75 | 35,83 | 140,58 | 141,35 | 47,52 | 329,45 | 30,545 | 360,00 | ||||
34 | Железо и ОЖСС | 104,75 | 35,83 | 140,58 | 153,73 | 47,52 | 341,83 | 33,173 | 375,00 | ||||
35 | С-реактивный белок | 104,75 | 35,83 | 140,58 | 49,38 | 47,52 | 237,48 | 22,518 | 260,00 | ||||
36 | Антистрептолизин | 104,75 | 35,83 | 140,58 | 55,51 | 47,52 | 243,61 | 26,391 | 270,00 | ||||
37 | Ревматоидный фактор | 104,75 | 35,83 | 140,58 | 43,82 | 47,52 | 231,92 | 23,082 | 255,00 | ||||
38 | Глюкоза крови на анализаторе из вены | 31,43 | 21,50 | 52,93 | 69,43 | 47,52 | 169,88 | 30,118 | 200,00 | ||||
39 | Глюкоза крови на анализаторе из пальца | 31,43 | 21,50 | 52,93 | 78,83 | 95,03 | 226,79 | 23,209 | 250,00 | ||||
40 | Рентгенография | 153,18 | 124,88 | 56,5 | 334,56 | 113,08 | 447,64 | 42,35 | 490,00 | ||||
41 | Электрокардиография | 99,69 | 107,07 | 34,26 | 241,02 | 8,63 | 81,46 | 331,11 | 33,89 | 365,00 | |||
42 | Электрокардиография с нагрузкой | 99,69 | 535,35 | 34,26 | 669,30 | 8,63 | 81,46 | 759,39 | 75,61 | 835,00 | |||
43 | Функция внешнего дыхания (спирография) | 99,69 | 107,07 | 34,26 | 241,02 | 8,63 | 81,46 | 331,11 | 33,89 | 365,00 | |||
44 | ДМВ (на ППН, на грудную клетку, на область мочевого пузыря, на область надпочечников, на область суставов) | 63,63 | 60,61 | 60,89 | 185,13 | 3,24 | 62,57 | 250,94 | 28,56 | 280,00 | |||
45 | Ингаляции с лекарственным препаратом | 63,63 | 60,61 | 60,89 | 185,13 | 31,85 | 62,57 | 279,55 | 29,95 | 310,00 | |||
46 | Ингаляции с минеральной водой; синглентно кислородное питание | 63,63 | 60,61 | 60,89 | 185,13 | 31,85 | 62,57 | 279,55 | 30,47 | 310,00 | |||
47 | Массаж (1 ед) | 63,63 | 121,22 | 60,89 | 245,74 | 5,80 | 62,57 | 314,11 | 34,39 | 350,00 | |||
48 | СМТ на грудную клетку | 63,63 | 121,22 | 60,89 | 245,74 | 4,70 | 62,57 | 313,01 | 31,49 | 345,00 | |||
49 | УВЧ (на грудную клетку, области носа, подчелюстной области, уха) | 63,63 | 60,61 | 60,89 | 185,13 | 5,31 | 62,57 | 253,01 | 26,49 | 280,00 | |||
50 | УФО (грудной клетки, стоп) | 63,63 | 60,61 | 60,89 | 185,13 | 8,83 | 62,57 | 256,53 | 27,97 | 285,00 | |||
51 | УФО (зева, носа) | 63,63 | 30,31 | 60,89 | 154,83 | 8,83 | 62,57 | 226,23 | 23,27 | 250,00 | |||
52 | Ультразвуковая терапия ППН | 63,63 | 60,61 | 60,89 | 185,13 | 8,83 | 62,57 | 256,53 | 24,47 | 295,00 | |||
53 | Ультразвуковая терапия грудной клетки | 63,63 | 42,43 | 60,89 | 166,95 | 8,83 | 56,43 | 232,21 | 22,79 | 255,00 | |||
54 | Ультразвуковая терапия суставов | 63,63 | 90,92 | 60,89 | 215,44 | 8,83 | 72,82 | 297,09 | 32,92 | 330,00 | |||
55 | Фонофорез на подчелюстные лимфоузлы | 63,63 | 96,98 | 60,89 | 221,50 | 14,28 | 74,86 | 310,64 | 29,36 | 340,00 | |||
56 | ЭВТ (грудной клетки, желчного пузыря, надпочечников, уха) | 63,63 | 90,92 | 60,89 | 215,44 | 31,05 | 72,82 | 319,31 | 30,69 | 350,00 | |||
57 | Электрофорез на грудную клетку | 63,63 | 60,61 | 60,89 | 185,13 | 31,05 | 62,57 | 278,75 | 26,25 | 305,00 | |||
58 | Электрофорез (на область желчного пузыря, эндоназальный) | 63,63 | 60,61 | 60,89 | 185,13 | 31,05 | 62,57 | 278,75 | 26,25 | 305,00 | |||
59 | Магнитотерапия (гайморовых пазух, суставов, органов дыхания) | 63,63 | 181,83 | 60,89 | 306,35 | 103,54 | 409,89 | 40,12 | 450,00 | ||||
60 | Индуктотерапия органов дыхания | 63,63 | 181,83 | 60,89 | 306,35 | 103,54 | 409,89 | 40,12 | 450,00 | ||||
61 | ТНЧ лор органов | 63,63 | 121,22 | 60,89 | 245,74 | 6,96 | 83,06 | 335,76 | 34,25 | 370,00 | |||
62 | Дарсонвализация (головы, верхних, нижних конечностей) | 63,63 | 121,22 | 60,89 | 245,74 | 83,06 | 328,80 | 31,21 | 360,00 | ||||
63 | Витафон грудной клетки | 63,63 | 72,73 | 60,89 | 197,25 | 66,67 | 263,92 | 26,08 | 290,00 | ||||
64 | Электросон | 63,63 | 242,44 | 60,89 | 366,96 | 16,17 | 124,03 | 507,16 | 52,85 | 560,00 | |||
65 | Озокеритолечение (органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, неврологической патологии)КУРС | 63,63 | 242,44 | 60,89 | 366,96 | 1029,70 | 165,19 | 1561,85 | 158,15 | 1720,00 | |||
66 | Лечебная физкультура | 63,63 | 212,14 | 60,89 | 336,66 | 113,79 | 450,45 | 44,55 | 495,00 | ||||
67 | Галокамера (соляная комната) | 63,63 | 181,83 | 60,89 | 306,35 | 34,31 | 103,54 | 444,20 | 45,81 | 490,00 | |||
81 | УЗИ печени, желчного пузыря | 199,38 | 142,76 | 34,26 | 376,40 | 23,28 | 139,64 | 539,32 | 55,68 | 595,00 | |||
82 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 598,14 | 428,28 | 34,26 | 1060,68 | 23,28 | 393,51 | 1477,47 | 147,53 | 1625,00 | |||
83 | УЗИ поджелудочной железы | 199,38 | 428,28 | 34,26 | 661,92 | 23,28 | 139,64 | 824,84 | 85,16 | 910,00 | |||
84 | УЗИ органов мочеполовой системы | 199,38 | 428,28 | 34,26 | 661,92 | 23,28 | 139,64 | 824,84 | 85,16 | 910,00 | |||
85 | УЗИ почек, надпочечников | 199,38 | 428,28 | 34,26 | 661,92 | 23,28 | 139,64 | 824,84 | 85,16 | 910,00 | |||
86 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 149,54 | 107,07 | 34,26 | 290,87 | 23,28 | 107,91 | 422,06 | 42,94 | 465,00 | |||
87 | УЗИ яичек | 199,38 | 142,76 | 34,26 | 376,40 | 23,28 | 139,64 | 539,32 | 55,68 | 595,00 | |||
88 | УЗИ органов малого таза | 199,38 | 142,76 | 34,26 | 376,40 | 23,28 | 139,64 | 539,32 | 55,68 | 595,00 | |||
89 | УЗИ головного мозга | 299,07 | 214,14 | 34,26 | 547,47 | 23,28 | 203,11 | 773,86 | 76,14 | 850,00 | |||
90 | УЗИ щитовидной железы | 149,04 | 107,07 | 34,26 | 290,37 | 23,28 | 107,91 | 421,56 | 43,44 | 465,00 | |||
91 | УЗИ лимфатических узлов | 199,38 | 142,76 | 34,26 | 376,40 | 23,28 | 139,64 | 539,32 | 55,68 | 595,00 | |||
92 | УЗИ мягких тканей | 199,38 | 142,76 | 34,26 | 376,40 | 23,28 | 139,64 | 539,32 | 55,68 | 595,00 | |||
93 | УЗИ сердца | 199,38 | 142,76 | 34,26 | 376,40 | 23,28 | 139,64 | 539,32 | 55,68 | 595,00 | |||
94 | УЗИ тазобедренного сустава | 199,38 | 428,28 | 34,26 | 661,92 | 23,28 | 139,64 | 824,84 | 85,16 | 910,00 | |||
95 | УЗИ органов брюшной полости | 199,38 | 428,28 | 34,26 | 661,92 | 23,28 | 139,64 | 824,84 | 85,16 | 910,00 | |||
96 | Услуги медсестры ДШО | 2444,00 | 2444,00 | 2444,00 | 2444,00 | ||||||||
Медицинские услуги, предоставляемые узкими специалистами и при стационарном лечении | |||||||||||||
1 | Услуги в амбулаторно-поликлинических условиях | Приложение № 1 | |||||||||||
2 | Стоимость лечения в стационарах | Приложение № 2 |
Приложение № 1
ТАРИФЫ
На медицинские услуги в амбулаторно-поликлинических условиях, предоставляемые по территориальной программе обязательного медицинского страхования.
Цель обращения | Стоимость посещения с профилактической целью | |
Инфекционные болезни | дети | 457 |
Неврология | дети | 361 |
Оториноларингология | дети | 253 |
Офтальмология | дети | 216 |
Педиатрия | дети | 459 |
Хирургия | дети | 324 |
Эндокринология | дети | 627 |
кардиология | дети | 346 |
Приложение № 2
Наименование | Стоимость одного дня пребывания в стационаре |
Доплата за палату | 350,00 |
Инфекционные болезни | 2625,00 |
Неврология | 2625,00 |
Педиатрия | 2625,00 |
Положение о порядке оказания платных медицинских услуг населению в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым "Керченская городская детская больница"
Приказ №74 от 26.01.2021 г. "О тарифах на платные услуги"
Приказ МЗ РК от 30.12.2014 г. № 334 "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи иностранным гражданам в медицинских организациях Республике Крым"
Положение об оказании медицинской помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства в ГБУЗ РК "Керченская ГДБ"
Новости
01.06.2023 05.06.2023г работает дежурный врач-педиатр с 09.00 до 14.00 - вызова на дом только по неотложным состояниям с 08.00 до 11.00 по телефонам: 7 – 80 – 51; +7 978 083 02 55 12.06.2023г ...