Критерии доступности и качества медицинской помощи
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы госгарантий на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование показателя | Единица измерения | Целевой показатель | ||||
2020 | 2021 | 2022 | ||||
Критерии качества медицинской помощи | ||||||
Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского и сельского населения | % от числа опрошенных | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||
городское население | % от числа опрошенных | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||
Младенческая смертность, в том числе в городской и в сельской местности | на 1000 родившихся живыми | 4,8 | 4,75 | 4,7 | ||
в городской местности | на 1000 родившихся живыми | 4,3 | 4,25 | 4,2 | ||
в сельской местности | на 1000 родившихся живыми | 5,3 | 5,25 | 5,2 | ||
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | % | 13,2 | 13,2 | 13,2 | ||
Смертность детей в возрасте 0-4 лет | на 1000 человек населения соответствующего возраста | 113,0 | 113,0 | 113,0 | ||
Смертность населения, в том числе городского и сельского населения | на 1000 человек населения | 14,0 | 13,8 | 13,6 | ||
в городской местности | на 1000 человек населения | 14,3 | 14,1 | 13,9 | ||
в сельской местности | на 1000 человек населения | 13,7 | 13,5 | 13,3 | ||
Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Смертность детей в возрасте 0-17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 52,2 | 52,2 | 52,2 | ||
Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | % | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | % | 11,1 | 11,4 | 11,7 | ||
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках настоящей Территориальной программы госгарантий | единиц | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||
Критерии доступности медицинской помощи | ||||||
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь | на 10 тыс. человек населения | 38,5 | 38,5 | 38,5 | ||
городское население | на 10 тыс. | 74,5 | 74,5 | 74,5 | ||
человек населения | ||||||
сельское население | на 10 тыс. человек населения | 17,5 | 17,5 | 17,5 | ||
в том числе: | ||||||
в амбулаторных условиях | на 10 тыс. человек населения | 19,3 | 19,3 | 19,3 | ||
в стационарных условиях | на 10 тыс. человек населения | 16,3 | 16,3 | 16,3 | ||
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь | на 10 тыс. человек населения | 92,0 | 92,0 | 92,0 | ||
городское население | на 10 тыс. человек населения | 135,0 | 140,0 | 140,0 | ||
сельское население | на 10 тыс. человек населения | 49,5 | 50,0 | 50,0 | ||
в том числе: | ||||||
в амбулаторных условиях | на 10 тыс. человек населения | 35,2 | 36,0 | 36,0 | ||
в стационарных условиях | на 10 тыс. человек населения | 45,0 | 45,5 | 45,5 | ||
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу госгарантий | % | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ||
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу госгарантий | % | 1,5 | 1,8 | 2 | ||
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей | % | 97,2 | 97,3 | 97,3 | ||
городских жителей | % | 97,8 | 97,9 | 97,9 | ||
сельских жителей | % | 96,6 | 96,7 | 96,7 | ||
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | % | 1 | 1 | 1 | ||
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистр медицинской организации | % | 6,0 | 6,1 | 6,2 |
Новости
01.06.2023 05.06.2023г работает дежурный врач-педиатр с 09.00 до 14.00 - вызова на дом только по неотложным состояниям с 08.00 до 11.00 по телефонам: 7 – 80 – 51; +7 978 083 02 55 12.06.2023г ...