Участки
Информация о территориальном прикреплении участков
Аэропорт | (общежитие) | 1 | |
пер. | Абрикосовый | 2 | |
Александровского | 2 | ||
Андреюшкина | 7 | ||
пер. | Андреюшкина | 7 | |
П. Ангелиной | 7 | ||
пер. | Алебастровый | 7 | |
П.Алексеева | 9 | ||
Айвазовского | 9 | ||
51 Армии | 9 | ||
Артеллеристов | 12 | ||
пер. | Больничный | 1 | |
ул | Бершанской | 2 | |
Борзенко | кроме 44 | 4 | |
Бувина | 5 | ||
Борзенко | 44 | 5 | |
Большевистская | 6 | ||
Бодни | 7 | ||
Баумана | 7 | ||
Буденного | 20-40, 21-33 | 8 | |
пер. | Безбожников | 9 | |
пер. | 1-7 Босфорский | 9 | |
Блюхера | 13,15,17,19,21,23,25 | 11 | |
Белинского | 12 | ||
Бабушкина | 12 | ||
Буденного | 15,19 | 13 | |
Блюхера | 3,4,6,8 | 13 | |
Буденного | 3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,2/5 | 14 | |
Братьев Перепелицы | 7 | ||
Вокзальное шоссе | 43-139 | 1 | |
пер. | 2 Вокзальный | 1 | |
Вокзальное шоссе | 33,35,37,39,41 | 2 | |
Вокзальное шоссе | частный сектор 10-22/2 | 2 | |
Ващенко | 2 | ||
пер. | 1 Вокзальный | 2 | |
пер. | 2 Вокзальный | 1 | |
пер. | Внутриквартальный | 2 | |
Воловодова | 3 | ||
Володарского | 6 | ||
Вишневая | кроме 1 | 6 | |
пер. | Весенний | 6 | |
Весенняя | 6 | ||
Волжская | 7 | ||
пер. | 2 Выгонный | 7 | |
Воина-Ясинецкого | 10 | ||
Ворошилова | 6,45,47 | 8 | |
Ворошилова | 8,10 | 11 | |
Воровского | 12 | ||
пер. | 3 Вокзальный | 12 | |
пер. | Вольный | 12 | |
Ворошилова | 27, 27/1, 31,33,35,37,23, | 13 | |
13,15,17,11,11а | |||
Ворошилова | 1а, 1/1, 3,3а, 5 | 14 | |
Вишневая | 1 | 15 | |
Глухова | 2 | ||
Галкина | 2 | ||
Горького | 5-27, 4-30 | 3 | |
Горького | 3, 3е | 15 | |
Горького | 3б, 3в, 2б, 2в, 2г, 2д | 5 | |
пер. | Гагарина | 3 | |
Гагарина | 57-123, 34-120 | 3 | |
Гагарина | 5-53 | 6 | |
Гагарина | 1,3,32, 32/1, 32/2 | 15 | |
Госпитальная | 28-42, 33-41 | 4 | |
Горбульского | 4 | ||
Гайдара | 5 | ||
Громозды | 6 | ||
Глинки | 7 | ||
пер. | Глинянный | 7 | |
пер. | Гвардейский | 7 | |
пер. | Гипсовый | 7 | |
Госпитальная | 1-23, 2-24 | 12 | |
Гладкова | 12 | ||
Гоголя | 12 | ||
пер. | Гоголя | 12 | |
Герцена | 12 | ||
Годыны | 12 | ||
Гудованцева | 3,4 | 15 | |
Ж.Дудник | 1 | ||
Доева | 2 | ||
В.Дубинина | кроме 40/48 | 4 | |
В.Дубинина | 40/48 | 5 | |
Дружбы | 6 | ||
Дальняя | 1б, 1в | 6 | |
Д.Донского | 1,3 | 10 | |
Дзержинского | 12 | ||
Декабристов | 12 | ||
Еременко | 7, 7к | 4 | |
Еременко | кроме 7, 7к | 5 | |
Елизарова | 7 | ||
Железнодорожная | 2 | ||
Желябова | 12 | ||
Заречная | 16, до конца | 1 | |
Заречная | 2-10 | 2 | |
Зеленая | 12 | ||
пер. | Загорный | 12 | |
Интернациональная | 7 | ||
пер. | Интернациональный | 7 | |
Индустриальное шоссе | 7, 7/1, 1,3,5,17, 17а, 17б | 8 | |
Индустриальное шоссе | 9, 9/1, 11,13,21, 21/1, 23,27 | 11 | |
Кокорина | 2 | ||
450 квартал | 2 | ||
Станция Керчь 2 | кроме 12 | 2 | |
Станция Керчь 2 | 12 | 1 | |
Кирова | 75-87 | 3 | |
пер. | Киевский | 3 | |
Киевская | 3 | ||
Краснофлотская | 3 | ||
пер. | Комсомольский | 3 | |
Кирова | 3,11, 11а | 4 | |
Козлова | 4 | ||
пер. | Кооперативный | 4 | |
Курсантов | 1,2,3,5 | 9 | |
Курсантов | кроме 1,2,3,5 | 4 | |
Комарова | 4, до конца | 12 | |
Комарова | 2 | 4 | |
пер. | Кривой | 4 | |
Короленко | 6 | ||
Королёва | 14,18 | 5 | |
Королёва | кроме 14, 18 | 7 | |
Карташова | 6 | ||
Кутузова | 6 | ||
Климанова | 6 | ||
пер. | Климанова | 6 | |
пер. | Каменский | 6 | |
Котовского | 7 | ||
Керченская | 7 | ||
Красногвардейская | 7 | ||
пер. | Кирпичный | 7 | |
пер. | Каховский | 7 | |
пер. | Клабукова | 9 | |
В.Коробкова | 9 | ||
пер. | Короткий | 12 | |
пер. | Краснодонский | 12 | |
Крылова | 12 | ||
Крупской | 23-53, 50-86 | 9 | |
Крупской | 2-48, 1-21 | 12 | |
Кирова | 31-67 | 15 | |
Кирова | 23,25,27 | 5 | |
Локомотивная | 2 | ||
Лоцманская | 3 | ||
Ленина | 4 | ||
Львова | 6 | ||
Лучевая | 6 | ||
К.Либкнехта | 7 | ||
Левина | 7 | ||
пер. | Лермонтова | 7 | |
пер. | Ломоносова | 7 | |
пер. | Ломаный | 7 | |
пер. | Литвинский | 12 | |
пер. | Летчиков | 12 | |
П. | Мичурино | 1 | |
Москаленко | 1 | ||
пер. | Миндальный | 2 | |
пер. | 8 Марта | 2 | |
пер. | МТС | 2 | |
пер. | Машинистов | 2 | |
Мачтовая | 3 | ||
пер. | Междугородний | 3 | |
К.Маркса | 4 | ||
пер. | Милицейский | 4 | |
Мирошника | 6,8 | 5 | |
Марсовая | 6 | ||
пер. | Марсовый | 6 | |
пер. | Магистральный | 6 | |
Мирошника | Кроме 6,8 | 7 | |
пер. | Малый | 7 | |
23 Мая | 49-135, 52-176 | 9 | |
пер. | 1 Митридатский | 2-36 | 9 |
пер. | 2 Митридатский | 1-13 | 9 |
пер. | 23 Мая | 3,6,10 | 9 |
пер. | 1-2 Морской | 9 | |
1-3 Митридатская | 9 | ||
Митридатский тупик | 9 | ||
П.Морозова | 2-18 | 9 | |
Марата | 1,2,3,4,5,6,7,8,11,13,14, | 10 | |
15,16,18,19,20 | |||
23 Мая | 1-47, 2-50 | 12 | |
Маяковского | 12 | ||
П. | Новый | 2 | |
пер. | 1 Ново-карантинный | 3 | |
Ноябрьская | 6 | ||
пер. | Нидова | 6 | |
пер. | Новый проход | 3,4,6 | 9 |
Набережная | 1,2 | 9 | |
пер. | 1 Нагорный | 12 | |
пер. | 2 Нагорный | 12 | |
1 Нагорная | 12 | ||
2 Нагорная | 12 | ||
Некрасова | 12 | ||
Новороссийская | 14 | ||
Островского | 99,110,112,115 | 6 | |
Огородняя | 7 | ||
пер. | Огородний | 7 | |
Одесская | 14 | ||
Привокзальная площадь | 1 | ||
Путейская | 2 | ||
пер. | Прогрессивный | 2 | |
Пошивальникова | 3 | ||
Переездная | 3 | ||
Прокопьевой | 3 | ||
пер. | Прорезной | 3 | |
Пирогова | 4 | ||
Пролетарская | 5 | ||
Правды | 6 | ||
Переяславская | 6 | ||
пер. | Приветный | 6 | |
Пограничная | 7 | ||
Полевая | 7 | ||
Перекопская | 7 | ||
пер. | Перекопский | 7 | |
Попова | 7 | ||
пер. | Первомайский | 7 | |
Пугачева | 3-14а, 1,2,2, 2а | 9 | |
пер. | 1 Пугачевский | 1-13, 2-14 | 9 |
пер. | 2 Пугачевский | 1-15, 14 | 9 |
пер. | 3 Пугачевский | 1-13, 2 | 9 |
пер. | 4 Пугачевский | 1-7, 2-10 | 9 |
Пантикопейская | 9 | ||
пер. | Пантикопейский | 9 | |
Пушкина | 12 | ||
Пахомова | 12 | ||
пер. | 3 Пугачевский | 13-19 | 12 |
пер. | 2 Пугачевский | 14-22, 17-27 | 12 |
пер. | 1 Пугачевский | 15, до конца | 12 |
Паровозная | 12 | ||
пер. | 1-2 Портовый | 15 | |
Прожевальского | 7 | ||
Плеханова | 9 | ||
Русская | 6 | ||
Разъездная | 7 | ||
Н.Рыбакова | 1-69, 36-84 | 9 | |
Рыбаков | 1,2,3 | 10 | |
пер. | Родины | 12 | |
Станционная | 2 | ||
пер. | Станционный | 2 | |
Северная | 3 | ||
Строителей | 3 | ||
Серова | 3 | ||
Седова | 3 | ||
Советская | 4 | ||
Самойленко | 4 | ||
пер. | Сенной | 4 | |
Смежная | 6 | ||
пер. | Стекольный | 6 | |
Счастливая | 7 | ||
Стрижевских | 7 | ||
пер. | Стрижевских | 7 | |
Сельская | 7 | ||
Симферопольская | 7 | ||
пер. | Спортивный | 2,4 | 9 |
Свердлова | кроме 84,86,39,55 | 9 | |
Свердлова | 84,86,39,55 | 10 | |
пер. | Светлый | 12 | |
Семафорная | 12 | ||
Ш.Г.Сталинграда | 3, 21 | 14 | |
Тимирязева | 2 | ||
Тракторная | 2 | ||
Толбухина | 6 | ||
Б.Тосуя | 7 | ||
Тополевая | 7 | ||
Толпина | 1-9, 2-4 | 9 | |
Театральная | 9 | ||
Турчинского | 12 | ||
Трофимова | 12 | ||
пер. | Урожайный | 2 | |
Урицкого | 6 | ||
Украинская | 6 | ||
Ушинского | 1-5, 2-12 | 9 | |
пер. | Флотский | 1 | |
пер. | Фруктовый | 2 | |
Франко | 6 | ||
пер. | Франко | 6 | |
Фрунзе | 7 | ||
пер. | Фрунзе | 7 | |
Федяева | 12 | ||
пер. | Фролова | 12 | |
Фурманова | 4, 4а, 6а, 11,13,15, 17/27 | 15 | |
Фурманова | частный сектор | 6 | |
пер. | Хлопковый | 2 | |
Б.Хмельницкого | 6 | ||
Бр.Хрони | 7 | ||
Херсонская | 14 | ||
Цымбала | 2 | ||
Циалковского | 4 | ||
Цементная слободка | 9 | ||
Челова | 9 | ||
Чкалова | 12 | ||
пер. | 1-2 Чкаловский | 12 | |
Чернышевского | 1/8, 3,5,2,4,6,8,10 | 1 | |
Чернышевского | кроме 1/8, 3,5,2,4,6,8,10 | 12 | |
Штурманская | 3 | ||
Шлагбаумская | 43,45 до конца | 4 | |
Шевченко | 6 | ||
Широкая | 6 | ||
Шевякова | 7 | ||
Шлагбаумская | кроме 43,45 до конца | 12 | |
пер. | 1-2 Щорса | 6 | |
Щорса | 8,10,32,34,36,38, 38а | 6 | |
Щорса | 39-44 | 7 | |
Щорса | 3,5,7 | 15 | |
Элеваторная | 2 | ||
пер. | 1-2 Эксплонадный | 9 | |
пер. | 3 Эксплонадный | кроме 3,4,5,6,7,9,10, 10а, 12,14 | 9 |
пер. | 3 Эксплонадный | 3,4,5,6,7,9,10, 10а, 12,14 | 12 |
пер. | 4 Эксплонадный | 12 | |
1 Эксплонадная | 1-41, 2а-46 | 9 | |
1 Эксплонадная | с 43, до конца нечётные | 12 | |
Юных Ленинцев | 1,3,4,5,7,8,10,17,21 | 5 | |
Юности | 7 | ||
Южная | 9 |
Новости
03.12.2024 ...
03.12.2024 Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополю с целью реализации мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения ВИЧ-инфекции, целью которых является осведомленность в данном вопросе населения полуострова, с 25 ноября по 6 декабря 2024 г ...
27.11.2024 Беременность — это важный и ответственный период в жизни каждой женщины, требующий особого внимания к своему здоровью и здоровью будущего ребенка. В России медицинское обслуживание беременных женщин осуществляется в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), что позволяет получать ...