Вакансии
№ п/п |
Наименование профессии (специальности), должности | Квалификация | Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей | Характер работы (постоянная, временная, сезонная, по совместительству) | Размер оплаты труда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
1 | Врач-педиатр участковый | Высшее профессиональное образование, опыт работы с детьми, сертификат | 6 | Постоянно | 20 783,00 + доплата за вредность, за выслугу лет, за категорию |
2 | Врач-педиатр дошкольно-школьного отделения | Высшее профессиональное образование, опыт работы с детьми, сертификат | 4 | Постоянно | 19 210,00+ доплата за вредность, за выслугу лет, за категорию |
3 | Врач-педиатр дневного стационара | Высшее профессиональное образование, опыт работы с детьми, сертификат | 1 | Постоянно | 20 783,00 + доплата за вредность, за выслугу лет, за категорию |
4 | Врач-травматолог-ортопед 0,5 ставка |
Высшее профессиональное образование, опыт работы с детьми, сертификат | 1 | Постоянно | 10 391,50+ доплата за вредность, за выслугу лет, за категорию |
5 | Врач ультразвуковой диагностики | Высшее профессиональное образование, опыт работы с детьми, сертификат | 1 | Постоянно | 19 210,00+ доплата за вредность, за выслугу лет, за категорию |
6 | Врач-педиатр приемного отделения | Высшее профессиональное образование, опыт работы с детьми, сертификат | 1 | Постоянно | 20 783,00 + доплата за вредность, за выслугу лет, за категорию |
7 | Заведующий педиатрическим отделением №1 (младшего возраста) | Высшее профессиональное образование, осуществлять руководство отделением, контроль работы деятельности отделения, анализ работы отделения, осмотр вновь поступивших больных, ведение документации по отделению, сдача отчетов, сертификат | 1 | Постоянно | 61 037,00 |
8 | Заведующий педиатрическим отделением №2 (старшего возраста) | Высшее профессиональное образование, осуществлять руководство отделением, контроль работы деятельности отделения, анализ работы отделения, осмотр вновь поступивших больных, ведение документации по отделению, сдача отчетов, сертификат | 1 | Постоянно | 61 037,00 |
9 | Заведующий инфекционным отделением, врач-инфекционист | Высшее профессиональное образование, осуществлять руководство отделением, контроль работы деятельности отделения, анализ работы отделения, осмотр вновь поступивших больных, ведение документации по отделению, сдача отчетов, сертификат | 1 | Постоянно | 61 037,00 |
10 | Медицинская сестра участковая | Среднее профессиональное образование, опыт работы, знание своего дела, сертификат | 1 | Временно, на период отсутствия основного работника | 12 130,00+ доплата за вредность, за выслугу лет, за категорию |
11 | Поликлиника Уборщик производственных и служебных помещений | Среднее образование, компетентность, порядочность | 1 | Временно, на период отсутствия основного работника | 12 130,00+ доплата за вредность |
12 | Инженер-энергетик 0,5 ставки |
Высшее образование, ведение документации, организация и контроль работы, 5 группа допуска | 1 | Постоянно | 6 065,00 |
13 | Инженер | Высшее образование, участвовать в ремонтных работах зданий и сооружений; проводить обследование, техническое освидетельствование строений и сооружений; проводить экспертизу проектов строительства (капитального ремонта) учреждения; проверять и подписывать проектно-сметную документацию по текущему и капитальному ремонту; контролировать выполнение работ по текущему и капитальному ремонту; вести всю необходимую документацию по обслуживанию и текущему ремонту зданий и сооружений; составлять акты о техническом состоянии. | 1 | Постоянно | от 17.000 до 21.000 |
14 | Повар | Среднее образование, компетентность, порядочность | 1 | Постоянно | 13 541,00 |
15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Среднее образование, знание своего дела, 3-4 группа допуска | 1 | Постоянно | 12 130,00 |
Новости
31.12.2020 Администрация больниц сообщает, что в новогодние выходные, 31 декабря 2020 года и 2,3,4,5,6,8,9 января 2021 года, дежурные врачи поликлиники работают с 08:00 до 14:00. ...
14.12.2020 Администрация Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Керченская городская детская больница» доводит до Вашего сведения, что с 01 января 2021 г. проезд на территорию больницы со стороны ул.Чкалова будет закрыт для проезда транспорта. Будет открыт выезд с улицы Черныше ...
09.12.2020 ...